Costruzione:
Installazione:
Informazioni: Le curve possono essere prodotte in altri diametri su richiesta.
Le curve sono utilizzate per l'installazione di condotti a spirale e condotti lisci.
Tipo | Ød nom [mm] |
rm [mm] |
l [mm] |
m [kg] |
BF60-80* | 80 | 100 | 58 |
0,20 |
BF60-100 | 100 | 100 | 58 | 0,29 |
BF60-125 | 125 | 125 | 72 | 0,44 |
BF60-150 | 150 | 150 | 87 | 0,63 |
BF60-160 | 160 | 160 | 92 | 0,70 |
BF60-180 | 180 | 180 | 104 | 0,85 |
BF60-200 | 200 | 200 | 115 | 0,96 |
BF60-250 | 250 | 250 | 144 | 1,1 |
BF60-315 | 315 | 315 | 182 | 2,2 |
Le curve possono essere prodotte in altri diametri su richiesta.